Latest price comparison has the CWB out by over $2.00 on the DPC. Come on boys get something close to reality.
Cash Prices
Location 3/31/08 4/30/08 5/31/08 6/30/08 NC SP WHT
Minot 14.25 14.25 14.25 13.10 10.65
Bowbells 14.30 14.30 14.30 13.15 10.70
Mohall 14.25 14.25 14.25 13.10 10.65
Ryder 14.25 14.25 14.25 13.10 10.65
Niobe 14.22 14.22 14.22 13.07 10.62
Norma 14.25 14.25 14.25 13.10 10.65
Lignite 14.22 14.22 14.22 13.07 10.62
Velva 14.25 14.25 14.25
And
Bottineau Bids Delivery Cash
Spring Wheat 14% March 08 14.44
April 08 14.44
May 08 14.44
NEW CROP 10.63
All are dumped in pit price US farmers Get as of Today.
Cash Prices
Location 3/31/08 4/30/08 5/31/08 6/30/08 NC SP WHT
Minot 14.25 14.25 14.25 13.10 10.65
Bowbells 14.30 14.30 14.30 13.15 10.70
Mohall 14.25 14.25 14.25 13.10 10.65
Ryder 14.25 14.25 14.25 13.10 10.65
Niobe 14.22 14.22 14.22 13.07 10.62
Norma 14.25 14.25 14.25 13.10 10.65
Lignite 14.22 14.22 14.22 13.07 10.62
Velva 14.25 14.25 14.25
And
Bottineau Bids Delivery Cash
Spring Wheat 14% March 08 14.44
April 08 14.44
May 08 14.44
NEW CROP 10.63
All are dumped in pit price US farmers Get as of Today.
Comment