April 26 update compared to Mar 21 close
ZSN19 options
900 puts 14.375 cents, closed Apr 26@ 40 up 25.625 or 278.3%
880 puts 8.5 cents, closed Apr 26@ 25.875 up 17.375 or 304.4%
860 puts 4.75 cents, closed Apr 26@ 14.25 up 9.5 or 300%
840 puts 2.625 cents, closed Apr 26@ 8.375 up 5.75 or 319%
July canola puts
470 puts $7.20/t, closed Apr 26@ 26.10 up 18.90 or 362.5%
465 puts $5.50/t, closed Apr 26@ 21.80 up 16.30 or 396.4%
460 puts $4.20/t, closed Apr 26@ 17.70 up 13.50 or 421.4%
ZSN19 options
900 puts 14.375 cents, closed Apr 26@ 40 up 25.625 or 278.3%
880 puts 8.5 cents, closed Apr 26@ 25.875 up 17.375 or 304.4%
860 puts 4.75 cents, closed Apr 26@ 14.25 up 9.5 or 300%
840 puts 2.625 cents, closed Apr 26@ 8.375 up 5.75 or 319%
July canola puts
470 puts $7.20/t, closed Apr 26@ 26.10 up 18.90 or 362.5%
465 puts $5.50/t, closed Apr 26@ 21.80 up 16.30 or 396.4%
460 puts $4.20/t, closed Apr 26@ 17.70 up 13.50 or 421.4%
Comment